
© 2018 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
![]() |
|||||||||||||
[Podest v.l.: Christopher Posch (2.Platz), Thomas Brandl (Sieger) und Wolfgang Kohn (3.Platz) |
|||||||||||||
| Einen detaillierten Bericht gibt es unten im Beitrag. | |||||||||||||
GRUPPENPHASE |
|||||||||||||
| Thomas war als Nr. 2 gesetzt und musste in der Gruppe B ran. Seine Gegner waren Hanna | |||||||||||||
| Schneider, Gerhard Wolf und Günther Raunjak [alle 15Reds]. | |||||||||||||
| Im ersten Gruppenmatch kam Thomas sehr gut rein und bestätigte seine starke Form, er gewann | |||||||||||||
| mit 2:0 gegen Gerhard Wolf und erzielte im zweiten Frame gleich zwei Breaks von mehr als 20 Pkt. | |||||||||||||
| (eine 23 und eine 20) | |||||||||||||
| Das Duell gegen Hanna Schneider begann nicht nach Wunsch, der Wieselburger Thomas verlor | |||||||||||||
| Frame eins auf die letzte Schwarze [38:39] und ging 0:1 in Rückstand. | |||||||||||||
| Doch Thomas blieb ruhig und holte Frame zwei klar und spielte am Ende eine 22c. [1:1] | |||||||||||||
| Der Decider war auch ein klare Sache und Thomas holte den 2:1 Sieg. | |||||||||||||
| Im letzten Gruppenmatch gegen Günther Raunjak war vieles geboten. Thomas holte schnell das | |||||||||||||
| 1:0. Im zweiten Frame sah es auch nach einem Framegewinn für unser Mitglied aus, doch Günther | |||||||||||||
| Raunjak packte dann eine 22c aus und stahl den Frame somit auf die letzte Schwarze. [1:1] | |||||||||||||
| Und dann kam der Decider, und diesen spielte Thomas einfach staubtrocken runter, er gewann | |||||||||||||
| den Frame mit 42:0 und lies dem Gegner gar keine Chance. Somit gewann er auch sein letztes | |||||||||||||
| Gruppenmatch mit 2:1 und stand als Gruppensieger in der Gruppe B fest. | |||||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||||
| Im Viertelfinale kam es zum Duell gegen Otto Dreicher [15Reds]. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
HALBFINALE |
|||||||||||||
| Im Halbfinale lautete der Gegner von Thomas Brandl dann Maximilian Schmölzer [15Reds]. | |||||||||||||
| Das Match war fast wie ein Spiegelbild zu seinem Viertelfinal Match davor. | |||||||||||||
| Unser Mitglied verlor auf Schwarz den ersten Frame hauchdünn und musste wieder versuchen | |||||||||||||
| das 0:1 zu drehen. Mit einem starken 30er Break im zweiten Frame zeigte Thomas wieder auf | |||||||||||||
| und bestätigte sein starkes Lochspiel an diesem Tag. Das 1:1 war die Folge. | |||||||||||||
| Im Entscheidungsframe blieb wieder Thomas der bessere Akteur am Tisch und sicherte sich | |||||||||||||
| so den Sieg und den damit verbundenen Finaleinzug. | |||||||||||||
FINALE |
|||||||||||||
| Im Finale kam es dann zum gewünschten NÖ-Duell gegen Christopher Posch vom BSVB. | |||||||||||||
| Die beiden hatten erst letzte Woche bei der NÖ-Landesmeisterschaft im Viertelfinale | |||||||||||||
| gegeneinander gespielt. Thomas gewann dort mit 4:0, Christopher hatte also noch eine Rechnung | |||||||||||||
| offen und wollte sich mit Sicherheit rächen. | |||||||||||||
| Christopher Posch kam auch am Anfang des ersten Frames besser ins Spiel. Thomas musste | |||||||||||||
| etwas vom Score hinterher laufen. Doch Thomas blieb wie so oft ganz ruhig und pottete am Ende | |||||||||||||
| die wichtigen Bälle und ging mit 1:0 in Führung. | |||||||||||||
| Doch Christopher kämpfte mit allen Mitteln und wollte unbedingt das Finale noch drehen. | |||||||||||||
| Christopher lochte einfach bärenstark im zweiten Frame und zeigte einmal mehr was er alles | |||||||||||||
| kann am Tisch. Mit einem 29er Break und einen Score von 55:5 machte der Badener das 1:1. | |||||||||||||
| Doch Thomas schockte das nicht, er musste halt (schon) wieder an diesem Tag in einen Decider. | |||||||||||||
| Wie bei den anderen Decidern an diesem Tag blieb auch hier Thomas der nervenstärkere und | |||||||||||||
| machte einfach vieles richtig. | |||||||||||||
| Das zahlte sich aus und Thomas gewann das Finale des Qualifiers in Wien gegen Christopher | |||||||||||||
| Posch mit 2:1. Posch gelang somit keine Revanche zu letzter Woche und musste sich mit einem | |||||||||||||
| starken 2. Platz zufrieden geben. | |||||||||||||
| Thomas Brandl feierte hingegen seinen bereits zweiten ASL Qualifier Sieg in dieser Saison. | |||||||||||||
| Anfang April 2018 siegte er bereits in Wien. Übrigens schlug er damals seinen Finalgegner | |||||||||||||
| Chris Posch im Achtelfinale mit 2:1. | |||||||||||||
| Das High Break des Turniers blieb mit 30 Pkt. bei Thomas Brandl. | |||||||||||||
| Thomas spielte auch an Summe die meisten Breaks an diesem Turniertag: | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Links: | |||||||||||||
| ASL Qualifier 15Reds ==> Qualifier_7_15Reds | |||||||||||||
| Gratulation an unser Mitglied Thomas Brandl zu dieser tollen Leistung beim 15Reds Qualifier. |